Skutečnost 2011
Autonomní hospodaření seniorátního výboru
poslední aktualizace : 8.1.2012; ZS
Skutečnost 2011
| položka | částka | poznámka |
| příjmy | ||
| seniorátní repartice | 361 000,- | hlavní zdroj příjmu seniorátu |
| dary přijaté | 1 046,5 | |
| úroky přijaté | 459,4 | |
| dary na byt | 1 247 551,- | |
| půjčky na byt |
900 000,- |
|
| příjmy celkem | 2 510 056,9 | |
| výdaje | ||
| provozní výdaje | ||
| příspěvek na mzdy | 48 240,- | seniorátní účetnictví |
| nájemné | 21 600,- |
nájem kanceláře sen.far.pro mládež; příspěvek na kancelář sboru seniora |
| cestovné | 22 820,- | |
| telefon, poštovné | 13 931,- | |
| kancelářské potřeby | 7 103,- | |
|
příspěvek na bydlení senioorátním farářům |
66 000,- | měsíčně 3 000,- na jeden celý úvazek |
| občerstvení | 3 064,- | |
| ostatní | 550,- | |
| koupě bytu | 2 000 000,- | |
| ostatní - byt | 12 093,- | |
| finanční výdaje | ||
| personální fond | 129 000,- | za dva seniorátní faráře |
| poplatky za účty | 5 289,- | |
| poskytnuté příspěvky | 18 689,- | senioři-Chotěboř; SOM; po 5 000,- |
| výdaje celkem | 2 899 279,- | |
| příjmy - výdaje | - 389 222,- | plánovaná ztráta pro koupi bytu |
| průběžné položky | nerozpočtuje se | |
| celocírkevní repartice |
|
|
| adventní sbírka | 56 904,- | určena do sen. solidárního fondu |
| JJ celocírkevní | 297 091,- | |
| JJ podíl seniorátu | 145 000,- | |
| finanční majetek | k 31.12.2011 | |
| pokladna | 1 022,- |
|
| běžný účet | 306 810,- |
|
| spořící účet | 5 785,- |
|
| celkem finanční majetek | 313 617,- | |
Schváleno konventem 2012.