Skutečnost 2009
Autonomní hospodaření seniorátního výboru
poslední aktualizace : 12.12.2010; ZS
Skutečnost 2009
položka | částka | poznámka |
příjmy | ||
seniorátní repartice |
335 387,00 |
hlavní zdroj příjmu seniorátu |
dary přijaté | 17 104,80 |
|
úroky přijaté | 2 692,14 | |
ostatní příjmy | 500,00 | |
příjmy celkem | 355 683,94 | |
výdaje | ||
provozní výdaje | ||
příspěvek na mzdy | 48 240,00 | seniorátní účetnictví |
nájemné | 24 330,00 |
nájem kanceláře sen.far.pro mládež; příspěvek na kancelář sbvoru seniora |
cestovné | 41 719,80 | |
telefon, poštovné | 18 479,00 | |
kancelářské potřeby+vyb. | 25 349,00 | |
příspěvek na bydlení senioorátním farářům |
72 000,00 | měsíčně 3 000,- na jednoho faráře |
občerstvení | 2 869,00 | |
ostatní | 527,00 | |
finanční výdaje | ||
personální fond | 134 000,00 | za dva seniorátní faráře |
poplatky za účty | 3 627,00 | |
poskytnuté příspěvky | 11 125,00 | senioři-Chotěboř; SOM; po 5 000,- |
výdaje celkem | 382 265,80 | |
příjmy - výdaje | -26 581,86 | |
průběžné položky | nerozpočtuje se | |
celocírkevní repartice |
nyní už neprocházejí sen.účetnictvím, výše dána synodem |
|
adventní sbírka | 55 474,00 | určena do sen. solidárního fondu |
JJ celocírkevní | 287 599,00 | |
JJ podíl seniorátu | 142 000,00 | |
finanční majetek | k 31.12.2009 | |
pokladna | 9 711,00 | |
běžný účet | 377 612,24 | |
spořící účet | 315 082,88 | |
celkem finanční majetek | 702 406,12 | |
Schváleno konventem 2010.