Vývoj účtu SSF, číslo bankovního účtu
Příjmy a výdaje ...
poslední aktualizace : 20.5.2022; JM
Účtem pro dary na seniorátní solidární fond je běžný seniorátní účet u FIO banky
číslo 270 023 7649/2010.
Účel daru uveďte v poznámce.
datum | text | příjem | výdej | zůstatek |
2008 | adventní sbírka | 52 037,- | 52 037,- | |
2009 | adventní sbírka | 55 474,- | 107 511,- | |
květen 2010 | přidělování | 25 125,- | 82 386,- | |
listopad 2010 | přidělování | 70 750,- | 11 636,- | |
2010 | adventní sbírka | 51 924,- | 63 560,- | |
duben 2011 | přidělování | 17 144,- |
46 416,- |
|
přímo od dárcovských sborů | 25 000,- | 25 000,- | 46 416,- | |
říjen 2011 | přidělování | 38 600,- | 7 816,- | |
2011 | adventní sbírka |
56 904,- |
64 720,- | |
květen 2012 | přidělování | 0,- |
64 720,- |
|
přímo od dárcovského sboru | 11 834,- |
11 834,- |
64 720,- | |
listopad 2012 | přidělování | 6 160,- | 58 560,- | |
květen 2013 | přidělování | 24 510,- | 34 050,- | |
listopad 2013 | přidělování - 1.část | 19 800,- | 14 250,- | |
přidělování - 2.část | 10 108,- | 4 142,- | ||
prosinec 2013 | dar | 20 000,- | 24 142,- | |
prosinec 2013 | přidělování - 3.část | 2 355,- | 21 787,- | |
2013 | adventní sbírka | 54 789,- | 76 576,- | |
květen 2014 | přidělování | 25 344,- | 51 232,- | |
přímo od dárcovského sboru | 15 000,- | 15 000,- | 51 232,- | |
podzim 2014 a jaro 2015 - nebyly žádosti - nepřidělovalo se | ||||
říjen 2015 | přidělování |
73 340,- |
-22 108,- | |
2015 | adventní sbírka | 74 617,- | 52 509,- | |
jaro 2016 - nebyly žádosti - nepřidělovalo se | ||||
podzim 2016 | přidělování | 32 300,- | 20 209,- | |
2016 | 1/2 adventní sbírky | 47 986,- | 68 195,- | |
březen 2017 | dar Žižkov II. | 50 000,- | 118 195,- | |
duben 2017 | dar Střešovice | 100 000,- | 218 195,- | |
říjen 2018 | přidělování | 50 000,- | 168 195,- | |
květen 2019 | přidělování | 50 000,- | 118 195,- | |
květen 2020 | přidělování | 25 000,- | 93 195,- | |
listopad 2020 | přidělování | 50 000,- | 43 195,- | |
listopad 2020 | dar Střešovice | 100 000,- | 143 195,- | |
2021 | adventní sbírka 2020 | 79 398,- | 222 593,- | |
prosinec 2021 | přidělování |
50 000,- |
172 593,- | |
květen 2022 | dar Střešovice | 50 000,- | 222 593,- |