Termíny odvodů repartic a PF - rok 2020

 

Termíny a další náležitosti povinných odvodů současného roku

poslední aktualizace : 11.11.2020; JM

 

Bankovní účet seniorátu č. 2700237649/2010 je u Fiobanky.

 

 

Povinné odvody jsou tři : a) celocírkevní repartice, b) seniorátní repartice, c) personální fond.

 

Celocírkevní repartice

 

doporučené termíny bankovní účet VS - variabilní symbol

30.6. - 1. polovina

30.11. - 2. polovina

7171717171/2700

"sbírkový" účet SR

918100xxxx

xxxx - číslo sboru

  • Rozpis celocírkevních repartic na rok 2020
Bene 0101 20 729,-
Hvoz 0105 8 806,-
Libč 0107 21 135,-
SePr 0129 6 303,-
Uhří 0126 18 416,-
Bero 0102 10 085,-
Jaro 0111 32 896,-
Libe 0123 76 707,-
Smí 0119 53 670,-
Vino 0110 132 849,-
Bran 0114 65 737,-
JiMě 0117 32 543,-
Modř 0115 21 439,-
Sobě 0130 17 052,-
Vršo 0127 29 335,-
Dejv 0120 65 874,-
Klad 0106 18 162,-
Něm 0132 43 157,-
Stra 0125 98 157,- Žiž1 0112 37 726,-
Dobř 0103 27 951,-
Klim 0109 54 697,-
Nusl 0116 51 940,-
Stře 0121 73 179,-
Žiž2 0113 85 647,-
HoPo 0124 17 504,-
Koby 0122 80 058,-
Rado 0118 13 141,-
Škvo 0131 6 420,-
Zruč 0133 2 652,-




Salv 0108 137 533,-

 

Bene = Benešov, ...

Pro potřeby výše uvedené tabulky i dvou následujících jsou jména sborů zkrácena na 4 písmena. K tomuto postupu vedla snaha dostat na jednu obrazovku všechny údaje k jedné platbě. U pražských sborů je vynechán obvod, sbory jsou pak řazeny abecedně podle svých prostých názvů. Snad se lehce najdou i sbory, u kterých bylo vytvoření čtyřpísmenné zkratky složitější (HoPo - Horní Počernice, JiMě - Jižní Město, SePr - Sedlec-Prčice, a nakonec i sbory se zkratkou pouze třípísmennou (Něm - německý sbor, Smí - Smíchov).

 

Seniorátní repartice

 

doporučené termíny bankovní účet VS - variabilní symbol

30.6. - 1. polovina

30.11. - 2. polovina

 

2700237649/2010

účet seniorátu

xxxx11rr

 

rr - poslední dvojčíslí letopočtu

  • Rozpis seniorátních repartic na rok 2020
Bene 0101 10 657,-
Hvoz 0105 4 527,-
Libč 0107 10 866,-
SePr 0129 3 240,-
Uhří 0126 9 468,-
Bero 0102 5 185,-
Jaro 0111 16 913,-
Libe 0123 39 438,-
Smí 0119 27 594,-
Vino 0110 68 304,-
Bran 0114 33 799,-
JiMě 0117 16 732,-
Modř 0115 11 022,-
Sobě 0130 8 767,-
Vršo 0127 15 082,-
Dejv 0120 33 869,-
Klad 0106 9 338,-
Něm 0132 22 188,-
Stra 0125 50 467,- Žiž1 0112 19 396,-
Dobř 0103 14 370,-
Klim 0109 28 122,-
Nusl 0116 26 705,-
Stře 0121 37 625,-
Žiž2 0113 44 035,-
HoPo 0124 8 999,-
Koby 0122 41 161,-
Rado 0118 6 755,-
Škvo 0131 3 300,-
Zruč 0133 1 363,-




Salv 0108 70 713,-

 

 

Personální fond pro rok 2020

 

doporučené termíny bankovní účet VS - variabilní symbol

31.5. - 1. polovina

30.10. - 2. polovina

478496973/0300

účet PF

919100xxxx

xxxx - číslo sboru

Základní sazba PF na plný úvazek, tedy na 100%, je pro rok 2020 . . . . . . 160 000,- . . . z toho paušál činí 140 000,-

 

  • Předepsáno SRPF; konečný výpočet z počátku prosince 2019; . . . ležatě - vbrzku očekáván přepočet
Bene 0101 103 435
Hvoz 0105 103 465
Libč 0107 29 435

SePr 0129 145 201

Uhří 0126 150 469
Bero 0102 69 635
Jaro 0111 74 012

Libe 0123 173 709

Smí 0119 163 605

Vino 0110 177 612
Bran 0114 172 375
JiMě 0117 153 980
Modř 0115

29 983


Sobě 0130 27 713
Vršo 0127 154 358
Dejv 0120 241 890
Klad 0106 101 520

Něm 0132 153 269

Stra 0125 176 697
Žiž1 0112 155 364
Dobř 0103 144 706

Klim 0109 153 143
Nusl 0116 163 871
Stře 0121 197 502
Žiž2 0113 168 440
HoPo 0124 150 387

Koby 0122 166 085
Rado 0118 149 959

Škvo 0131 22 044
Zruč 0133 19 187




Salv 0108 284 432

 

Další informace o PF se dozvíte na srpf.evangnet.cz . Jsou tam nejen údaje o tom, kdy jste zaplatili, či kolik ještě máte platit do PF, ale i údaje o sbírkách solidarity. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány a jsou tedy spolehlivé.