Výnosy JTD za poslední roky
Porovnání sbírek
poslední aktualizace : 5.9.2019; ZS
č.sboru | sbor | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | sbor |
0101 | Benešov | 430,- | 1 255,- | 1 197,- | 1 120,- | 1 550,- | 1 100,- | 1 412,- | 1 100,- | 2 550,- | 1 880,- | 2 600,- | Bene |
0102 | Beroun | 500,- |
500,- |
400,- | 610,- | 1 200,- | 1 000,- | 2 000,- | 2 000,- | 1 000,- | 1 600,- | Bero | |
0103 | Dobříš | 2 040,- | 1 610,- | 1 321,- | 2 231,- | 1 228,- | 1 000,- | 710,- | 2 700,- | 1 895,- | 2 025,- | 2 140,- | Dobř |
0104 | Hořovice | 540,- | 426,- | 290,- | 153,- | 480,- | 400,- | 440,- | xxx | ||||
0105 | Hvozdnice | 900,- | 810,- | 865,- | 545,- | 830,- | 810,- | 507,- | 936,- | 860,- | 700,- | 785,- | Hvoz |
0106 | Kladno | 7 080,- | 4 600,- | 4 800,- | 5 200,- | 6 300,- | 6 341,- | 8 215,- | 6 310,- | 3 850,- | 1 354,- | 1 980,- | Klad |
0107 | Libčice | 2 200,- | 2 280,- | 2 180,- | 2 220,- | 2 330,- | 4 400,- | 3 550,- | 2 350,- | 2 240,- | 1 790,- | 1 200,- | Libč |
0108 | P1 - Salvátor | 2 205,- | 5 553,- | 8 876,- | 4 145,- | 2 671,- | 2 335,- | 4 128,- | 3 510,- | 3 800,- | Salv | ||
0109 | P1 - Kliment | 1 842,- | 3 286,- | 2 669,- | 2 730,- | 2 759,- | 2 355,- | 3 552,- | 4 220,- | 4 985,- | 2 054,- | 4 086,- | Klim |
0110 | P2 - Vinohrady | 6 215,- | 4 249,- | 3 617,- | 3 333,- | 3 382,- | 2 616,- | 1 921,- | 2 606,- | 3 253,- | 4 064,- | 4 108,- | Vino |
0111 | P3 - Jarov | 3 100,- | 1 000,- | 2 000,- | 2 500,- | 3 291,- | 2 900,- | 3 376,- | 3 490,- | 3 590,- | 3 058,- | Jaro | |
0112 | P3 - Žižkov I | 969,- | 1 000,- | 1 240,- | 1 000,- | 2 085,- | 750,- | 1 555,- | 860,- | 750,- | 677,- | 3 500,- | Ž 1 |
0113 | P3 - Žižkov II | 1 015,- | 1 743,- | 756,- | 1 004,- | 1 000,- | 1 094,- | 890,- | 918,- | 1 115,- | 1 033,- | 5 000,- | Ž 2 |
0114 | P4 - Braník | 7 000,- | 7 000,- | 8 780,- | 12 970,- | 13 174,- | 13 000,- | 13 000,- | 10 000,- | 6 000,- | 8 000,- | Bran | |
0115 | P4 - Modřany | 1 600,- | 2 000,- | 4 000,- | 2 889,- | 1 737,- | 2 523,- | 2 330,- | 2 320,- | 1 745,- | 2 250,- | 2 220,- | Modř |
0116 | P4 - Nusle | 3 970,- | 4 300,- | 3 300,- | 3 900,- | 4 030,- | 2 100,- | 3 000,- | 3 550,- | 3 600,- | 2 600,- | 2 400,- | Nusl |
0117 | P4 - Jižní Město | 3 300,- | 1 965,- | 1 962,- | 2 100,- | 3 300,- | 2 350,- | 2 100,- | 1 800,- | 1 800,- | 3 800,- | JiMě | |
0118 | P5 - Radotín | 1 050,- | 910,- | 1 141,- | 610,- | 990,- | 641,- | 690,- | 800,- | 1 040,- | 1 125,- | 940,- | Rado |
0119 | P5 - Smíchov | 1 200,- | 1 200,- | 3 580,- | 3 458,- | 3 233,- | 4 824,- | 2 580,- | 1 630,- | 2 788,- | 2 655,- | 2 505,- | Smí |
0120 | P6 - Dejvice | 6 302,- | 3 358,- | 3 252,- | 3 053,- | 3 029,- | 3 141,- | 4 415,- | 5 054,- | 10 204,- | 7 305,- | 8 460,- | Dejv |
0121 | P6 - Střešovice | 3 762,- | 2 366,- | 3 530,- | 4 173,- | 3 991,- | 3 161,- | 3 283,- | 7 221,- | 4 980,- | 9 688,- | 9 242,- | Stře |
0122 | P8 - Kobylisy | 3 908,- | 4 521,- | 4 130,- | 4 206,- | 3 109,- | 5 865,- | 3 432,- | 4 069,- | 4 452,- | 3 008,- | 4 209,- | Koby |
0123 | P8 - Libeň | 1 700,- | 2 502,- | 1 944,- | 3 597,- | 4 019,- | 4 000,- | 3 951,- | 2 000,- | 2 330,- | 3 961,- | 4 814,- | Libe |
0124 | P9 - Horní Počernice | 1 100,- | 1 100,- | 2 100,- |
1 660,- |
1 300,- | 1 300,- | 1 250,- | 1 420,- | 1 630,- | 1 214,- | 3 180,- | HoPo |
0125 | P10 - Strašnice | 2 909,- | 3 270,- | 2 420,- | 2 517,- | 4 980,- | 2 965,- | 3 780,- | 3 855,- | 2 842,- | 2 860,- | 5 440,- | Stra |
0126 | P10- Uhříněves | 1 420,- | 2 670,- | 2 710,- | 1 810,- | 1 510,- | 1 240,- | 2 310,- | 2 676,- | 2 150,- | Uhří | ||
0127 | P10 - Vršovice | 2 600,- | 1 600,- | 1 420,- | 2 030,- | 880,- | 970,- | 1 550,- | 2 120,- | 1 250,- | 1 020,- | 1 700,- | Vršo |
0129 | Sedlec - Prčice | 782,- | 700,- | 1 200,- | 1 110,- | 720,- | 1 070,- | 1 120,- | 850,- | 1370,- | 1 710,- | 2 105,- | SePr |
0130 | Soběhrdy | 1 090,- | 665,- | 1 119,- | 806,- | 1 360,- | 1 281,- | 780,- | 870,- | 670,- |
1 210,- |
Sobě | |
0131 | Škvorec | 500,- | 500,- | 1 000,- | 700,- | 700,- | 500,- | 700,- | 1 000,- | 600,- | 600,- | 850,- | Škvo |
0132 | Německý sbor | 1 372,- | 1 709,- | 1 265,- |
3 321,- |
2 343,- | 3 445,- | Něm | |||||
0133 | Zruč | 500,- | 200,- | 200,- | 200,- | Zruč | |||||||
seniorát | CELKEM | 71 024,- | 61 921,- | 64 512,- | 77 790,- | 72 699,- | 83 995,- | 80 770,- | 86 981,- | 87 470,- | 75 019,- | 100 527,- | Celk |