Výnosy HDL za poslední roky
Porovnání sbírek
poslední aktualizace : 5.9.2019; ZS
sbor | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | sbor |
Benešov | 3 750,- | 4 775,- | 1 800,- | 2 270,- | 3 391,- | 2 037,- | 2 448,- | 2 770,- | 4 130,- | 3 205,- | 4 939,- | 3 600,- | 4 500,- | Bene |
Beroun | 2 000,- | 2 000,- |
2 000,- |
2 000,- | 2 000,- | 2 500,- |
2 500,- |
1 500,- | 1 200,- | 2 700,- | 2 500,- | 3 000,- | 2 200,- | Bero |
Dobříš | 2 929,- | 2 730,- | 1 700,- | 2 750,- | 2 710,- | 2 364,- | 1 744,- | 1 660,- | 2 368,- | 2 092,- | 2 700,- | 3 878,- | 4 177,- | Dobř |
Hořovice | 395,- | 576,- | 460,- | 380,- | 670,- | 626,- | 290,- | 715,- | 330,- | xxx | ||||
Hvozdnice | 1 230,- | 2 645,- | 1 257,- | 2 100,- | 1 815,- | 1 170,- | 1 450,- | 1 700,- | 1 250,- | 1 582,- | 1 298,- | 1 100,- | 1 700,- | Hvoz |
Kladno | 5 745,- | 6 382,- | 8 210,- | 7 100,- | 4 401,- | 4 836,- | 2 680,- | 4 294,- | 2 833,- | 2 760,- | 1 751,- | 2 170,- | 1 200,- | Klad |
Libčice | 4 700,- | 4 530,- | 4 180,- | 3 120,- | 3 180,- | 2 350,- | 3 100,- | 2 610,- | 2 050,- | 3 120,- | 4 060,- | 3 760,- | 5 400,- | Libč |
P1 - Salvátor | 7 000,- | 6 754,- | 5 060,- | 3 883,- | 4 502,- | 4 551,- | 6 212,- | 4 997,- | 7 491,- | 6 857,- | 7 426,- | 6 701,- | 5 904,- | Salv |
P1 - Kliment | 5 140,- | 4 868,- | 4 140,- | 5 982,- | 4 456,- | 5 974,- | 5 385,- | 4 759,- | 7 446,- | 7 613,- | 7 824,- | 7 751,- | 4 701,- | Klim |
P2 - Vinohrady | 3 443,5 | 4 922,- | 5 287,- | 6 675,- | 5 088,- | 4 156,- | 4 500,- | 4 306,- | 4 671,- | 3 989,- | 5 969,- | 3 877,- | 3 393,- | Vino |
P3 - Jarov | 1 850,- | 7 440,- | 1 738,- | 2 380,- | 2 700,- | 3 800,- | 2 280,- | 2 300,- | 5 790,- | 2 930,- | 2 480,- | 4 560,- | 3 350,- | Jaro |
P3 - Žižkov I | 980,- | 1 279,- | 976,- | 1 120,- | 400,- | 1 830,- | 1 410,- | 1 238,- | 1 377,- | 2 130,- | 2 230,- | 2 328,- | 974,- | Ž 1 |
P3 - Žižkov II | 10 000,- | 3 999,- | 3 111,- | 3 010,- | 2 345,- | 2 847,- | 3 831,- | 2 323,- | 1 640,- | 3 431,- | 960,- | 1 172,- | 3 243,- | Ž 2 |
P4 - Braník | 6 975,- | 7 109,- | 6 440,- | 10 441,- | 7 980,- | 7 514,- | 16 279,- | 10 732,- | 10 000,- | 10 000,- | 10 000,- | 12 000,- | 12 000,- | Bran |
P4 - Modřany | 2 670,- | 6 700,- | 3 650,- | 9 660,- | 5 430,- | 6 950,- | 7 020,- | 5 130,- | 10 620,- | 7 440,- | 4 000,- | 5 510,- | 5 100,- | Modř |
P4 - Nusle | 4 276,- | 5 600,- | 4 050,- | 3 320,- | 4 210,- | 5 450,- | 6 450,- | 4 950,- | 6 300,- | 6 000,- | 6 100,- | 3 020,- | 4 530,- | Nusl |
P4 - Jižní Město | 2 772,- | 4 498,- | 4 229,- | 4 109,- | 5 014,- | 5 550,- | 4 000,- | 5 355,- | 4 200,- | 5 147,- | 2 900,- | 4 050,- | JiMě | |
P5 - Radotín | 2 300,- | 3 260,- | 2 629,- | 2 648,- | 2 275,- | 2 790,- | 1 930,- | 1 380,- | 1 460,- | 1 301,- | 2 170,- | 2 480,- | 2 550,- | Rado |
P5 - Smíchov | 5 750,- | 7 200,- | 5 430,- | 6 077,- | 3 700,- | 4 970,- | 8 130,- | 4 345,- | 2 820,- | 2 727,- | 7 736,- | 4 653,- | 2 075,- | Smích |
P6 - Dejvice | 10 444,5 | 8 504,- | 8 387,- | 4 934,- | 5 011,- | 4 978,- | 4 648,- | 10 430,- |
13 410,- |
13 455,- | 14 507,- | 14 291,- | 5 520,- | Dejv |
P6 - Střešovice | 4 240,- | 3 436,- | 3 723,- | 4 785,- | 4 000,- | 6 579,- | 5 170,- | 5 505,- | 8 778,- | 5 390,- | 6 207,- | 10 916,- | 10 743,- | Stře |
P8 - Kobylisy | 4 550,- | 5 725,- | 5 558,- | 11 432,- | 6 178,- | 6 872,- | 6 780,- | 6 305,- | 9 380,- | 4 346,- | 6 707,- | 8 988,- | 5 841,- | Koby |
P8 - Libeň | 4 422,- | 4 825,- | 3 693,- | 3 920,- | 4 550,- | 6 320,- | 4 422,- | 3 205,- | 5 662,- | 4 025,- | 3 775,- | 5 857,- | 4 951,- | Libe |
P9 - Horní Počernice | 1 700,- | 3 050,- | 1 300,- | 1 950,- | 2 100,- | 3 000,- | 1 700,- | 1 550,- | 1 880,- | 1 800,- | 3 190,- | 3 079,- | 4 500,- | HoPo |
P10 - Strašnice | 3 965,- | 6 231,- | 5 560,- | 4 582,- | 3 341,- | 5 490,- | 5 800,- | 5 834,- | 4 037,- | 3 920,- | 3 860,- | 6 655,- | 4 300,- | Stra |
P10- Uhříněves | 2 500,- | 890,- | 1 900,- | 3 150,- | 2 290,- | 2 200,- | 2 670,- | 3 190,- | 3 300,- | 1 610,- | 1 540,- | 1 850,- | 2 400,- | Uhří |
P10 - Vršovice | 2 910,- | 2 850,- | 4 620,- | 2 380,- | 3 480,- | 1 250,- | 3 900,- | 2 050,- | 1 730,- | 7 890,- | 2 170,- | 1 940,- | Vršo | |
Sedlec - Prčice | 5 190,- | 1 250,- | 2 350,- | 1 720,- | 1 176,- | 1 850,- | 960,- | 1 340,- | 1 050,- | 2 095,- | 1 650,- | 1 150,- | 2 310,- | SePr |
Soběhrdy | 2 390,- | 2 270,- | 3 227,- | 1 834,- | 3 050,- | 1 500,- | 2 870,- | 1 630,- | 2 382,- | 3 872,- | 2 012,- | 2 032,- | Sobě | |
Škvorec | 500,- | 550,- | 550,- | 500,- | 800,- | 1 720,- | 1 000,- | 1 540,- | 1 900,- | 1 054,- | 900,- | 1 000,- | 1 050,- | Škvo |
Německý sbor | 6 354,- | 5 344,- | 3 595,- | 1 909,- | 3 682,- | 5 156,- | 2 200,- | Něm.j. | ||||||
Zruč | 610,- | 200,- | 200,- | 200,- | Zruč | |||||||||
CELKEM | 113 945,- | 125 122,- | 107 484,- | 117 952,- | 97 772,- | 123 622,- | 124 433,- | 114 973,- | 134 117,- | 120 176,- | 138 744,- | 134 828,- | 116 834,- | CELKEM |