Rozpočet 2020
Autonomní hospodaření seniorátního výboru - souhrnně i strukturovaně
poslední aktualizace : 15.11.2019; ZS
Jsou zde dvě tabulky:
klasický rozpočet |
výdaje v nové struktuře |
Rozpočet 2020
položka | částka | poznámka |
příjmy | ||
seniorátní repartice | 700 000,- | hlavní zdroj příjmu seniorátu |
dary přijaté | ||
čerpání z fondů | 60 000,- | |
příjmy celkem | 760 000,- | |
výdaje | ||
příspěvek na mzdy | 60 000,- | seniorátní účetnictví |
nájemné | 12 000,- |
příspěvek na kancelář sboru seniora |
cestovné | 16 300,- | |
telefon, poštovné | 15 200,- | |
kancelář | 200,- | |
příspěvek na bydlení seniorátním farářům |
287 500,- | 20 tisíc z fondu bydlení |
občerstvení | 4 000,- | |
ostatní | 21 800,- | |
ostatní byt | 0,- | |
personální fond | 320 000,- | sen.faráři |
příspěvky seniorátní akce | 23 000,- | SOM, sen.dny, ... |
výdaje celkem | 760 000,- | |
příjmy - výdaje | 0,- |
|
průběžné položky | nerozpočtuje se | |
celocírkevní repartice | 1 361 500,- |
nyní už neprocházejí sen.účetnictvím, výše dána synodem |
Schváleno konventem 2019.
Strukturované seniorátní výdaje - rozpočet rok 2020
seniorátní kancelář | |||
. . . | příspěvek na mzdy - sen.účetní | 60 000,- | 5000,- x 12 navýš. 8,7% |
pronájem kanceláře | 12 000,- | 1 000,- x 12 | |
poštovné | 800,- | ||
kancelářské potřeby | 200,- | ||
cestovné | 9 000,- | SV a pastorálky | |
celkem seniorátní kancelář | 82 000,- | ||
seniorátní farář (úvazek 1,0) | |||
PF | 160 000,- | ||
příspěvek na bydlení | 167 500,- | ||
příspěvek na telefon a internet | 7 200,- | 600,- x 12 |
|
cestovné | 3 650,- | celorok Praha |
|
celkem seniorátní farář | 338 350,- | ||
farář pro mládež |
|||
PF | 160 000,- | ||
příspěvek na bydlení | 120 000,- | ||
příspěvek na telefon a internet | 7 200,- | ||
cestovné | 3 650,- | ||
celkem farář pro mládež | 290 850,- | ||
Beroun | |||
výdaje za byt | 0,- | pojištění - k tíži FS Beroun | |
další výdaje | |||
občerstvení | 4 000,- | ||
ostatní | 21 800,- | stěhování, SOM, sen.dny, ... | |
příspěvky na sen.akce | 23 000,- | ||
celkem další výdaje | 48 800,- | ||
VÝDAJE CELKEM | 760 000,- | ||