Skutečnost 2018
Autonomní hospodaření seniorátního výboru - souhrnně i strukturovaně
poslední aktualizace : 15.11.2019; ZS
Jsou zde dvě tabulky:
klasický rozpočet |
výdaje v nové struktuře |
Skutečnost 2018
položka | částka | poznámka |
příjmy | ||
seniorátní repartice | 487 300,- | hlavní zdroj příjmu seniorátu |
dary přijaté | ||
čerpání z fondů | 120 000,- | |
příjmy celkem | 607 300,- | |
výdaje | ||
příspěvek na mzdy | 55 200,- | seniorátní účetnictví |
nájemné | 12 000,- |
příspěvek na kancelář sboru seniora |
cestovné | 16 616,- | |
telefon, poštovné | 15 004,- | |
kancelář | 322,- | |
příspěvek na bydlení seniorátním farářům |
240 000,- | polovina z fondu bydlení |
občerstvení | 3 942,- | |
ostatní | 28 247,- | |
ostatní byt | 0,- | |
personální fond | 216 600,- | sen.faráři |
příspěvky seniorátní akce | 15 420,- | SOM, sen.dny, grant soc.vyloučení, ... |
výdaje celkem | 603 351,- | |
příjmy - výdaje | 0,- |
|
průběžné položky | nerozpočtuje se | |
celocírkevní repartice | 855 600,- |
nyní už neprocházejí sen.účetnictvím, výše dána synodem |
Schváleno konventem 2019.
Strukturované seniorátní výdaje - skutečnost rok 2018
seniorátní kancelář | |||
. . . | příspěvek na mzdy - sen.účetní | 55 200,- | 4600,- x 12 |
pronájem kanceláře | 12 000,- | 1 000,- x 12 | |
poštovné | 604,- | ||
kancelářské potřeby | 322,- | ||
cestovné | 9 316,- | SV a pastorálky | |
celkem seniorátní kancelář | 77 442,- | ||
seniorátní farář (úvazek 1,0) | |||
PF | 108 300,- | ||
příspěvek na bydlení | 120 000,- | ||
příspěvek na telefon a internet | 7 200,- | 600,- x 12 |
|
cestovné | 3 650,- | celorok Praha |
|
celkem seniorátní farář | 239 150,- | ||
farář pro mládež |
|||
PF | 108 300,- | ||
příspěvek na bydlení | 120 000,- | ||
příspěvek na telefon a internet | 7 200,- | ||
cestovné | 3 650,- | ||
celkem farář pro mládež | 239 150,- | ||
Beroun | |||
výdaje za byt | 0,- | pojištění - k tíži FS Beroun | |
další výdaje | |||
občerstvení | 3 942,- | ||
ostatní | 28 247,- | ||
příspěvky na sen.akce | 15 420,- | ||
celkem další výdaje | 47 609,- | ||
VÝDAJE CELKEM | 603 351,- | ||