poslední aktualizace : 20.9.2010; ZS
Tisk č. 10 : Návrh rozpočtu
AUTONOMNÍ HOSPODAŘENÍ SENIORÁTNÍHO VÝBORU
Náznak tabulky :
| skutečnost 07 | rozpočet 08 | skutečnost 01-09/08 | rozpočet 09 | |
| příjmy | 258 375,- | 310 560,- | 226 707,- | 342 500,- |
| výdaje | 228 482,- | 341 600,- | 167 359,- | 342 500,- |
| průběžné | ||||
| cel.repartice | 514 351,- | 557 050,- | 396 670,- | 573 100,- |
| fin.majetek | 529 520,30 | 824 419,84 |
...úplná tabulka viz. příloha
Tisk č. 11 : Repartice 2009
Náznak tabulky :
| sbor | sen09 | cc09 | suma09 | sen08 | cc08 | suma08 |
| Benešov | 6 323,- | 10 538,- | 16 860,- | 5 643,- | 10 187,- | 15 830,- |
| ..... | ||||||
| celkem | 345 761,- | 576 269,- | 922 030,- | 308 560,- | 557 050,- | 865 610,- |
...úplná tabulka viz. příloha