Skutečnost 2016
Autonomní hospodaření seniorátního výboru - v klasické podobě i nově strukturované
poslední aktualizace : 16.11.2017; ZS
Jsou zde dvě tabulky:
| klasické uspořádání |
| výdaje v nové struktuře |
Skutečnost 2016
| položka | částka | poznámka |
| příjmy | ||
| seniorátní repartice | 393 000,- | hlavní zdroj příjmu seniorátu |
| dary přijaté | 900,- | |
| čerpání z fondů | 60 000,- | |
| příjmy celkem | 453 900,- | |
| výdaje | ||
| příspěvek na mzdy | 55 200,- | seniorátní účetnictví |
| nájemné | 12 000,- |
příspěvek na kancelář sboru seniora |
| cestovné | 18 304,- | |
| telefon, poštovné | 8 058,- | |
| kancelář | 91,- | |
|
příspěvek na bydlení seniorátním farářům |
120 000,- | částečně fond |
| občerstvení | 3 294,- | |
| ostatní | 17 448,- | |
| ostatní byt | 3 704,- | |
| personální fond | 90 100,- | sen.faráři |
| příspěvky seniorátní akce | 14 800,- | SEM, sen.dny, grant soc.vyloučení, ... |
| splátky půjček | 50 000,- | JJ |
| výdaje celkem | 392 999,- | |
| příjmy - výdaje | 60 901,- |
|
| průběžné položky | nerozpočtuje se | |
| celocírkevní repartice | 827 600,- |
nyní už neprocházejí sen.účetnictvím, výše dána synodem |
| JJ celocírkevní | 270 341,- | |
| JJ podíl seniorátu | 137 000,- | |
| finanční majetek | k 31.12.2016 | |
| pokladna | 1 143,00 | |
| běžný účet | 344 319,80 | |
| celkem | 345 462,80 | |
| z toho volný (nevázaný) | 50 507,53 | |
| fondy | k 31.12.2016 | |
| Fond - sbírka JJ (předem) | 5 986,00 | |
| Fond seniorátní JJ | 2 987,00 | |
| Fond Tripolis | 10 192,00 | |
| Fond faráře pro mládež | 30 916,90 | |
| Společně žít v míru | 74 793,49 | |
| Fond pro bydlení sen. farářů | 34 313,38 | |
| Sen.solid.fond (SSF) | 64 270,50 | |
| Polévky pro bezdomovce | 16 413,00 | |
| Potravinová banka | 7 521,00 | |
| Rezervní fond Chotěboř | 32 868,00 | |
| Kulturní fond Chotěboř | 14 694,00 | |
| celkem fondy | 294 955,27 | |
Schváleno konventem 2017.
Nová struktura seniorátních výdajů - skutečnost 2016
| seniorátní kancelář | |||
| . . . | příspěvek na mzdy - sen.účetní | 55 200,- | 4600,- x 12 |
| pronájem kanceláře | 12 000,- | 1 000,- x 12 | |
| poštovné | 858,- | ||
| kancelářské potřeby | 91,- | ||
| cestovné | 14 654,- | SV a pastorálky | |
| celkem seniorátní kancelář | 82 803,- | ||
| seniorátní farář (úvazek 1,0) | |||
| PF | 90 100,- | ||
| příspěvek na bydlení | 120 000,- | polovina z fondu |
|
| příspěvek na telefon a internet | 7 200,- | 600,- x 12 |
|
| cestovné | 3 650,- | celorok Praha |
|
| celkem seniorátní farář | 220 950,- | ||
|
farář pro mládež (úvazek 0.33 - či část roku - pokud někdo nastoupí) |
|||
| PF | 0,- | ||
| příspěvek na bydlení | 0,- | ||
| příspěvek na telefon a internet | 0,- | ||
| cestovné | 0,- | ||
| celkem farář pro mládež | 0,- | ||
| Beroun | |||
| výdaje za byt | 3 704,- | pojištění, ... | |
| další výdaje | |||
| občerstvení | 3 294,- | ||
| ostatní | 17 448,- | ||
| příspěvky na sen.akce | 14 800,- | ||
| splátky půjček | 50 000,- | dočasná položka do r.2016 | |
| celkem další výdaje | 85 542,- | ||
| VÝDAJE CELKEM | 392 999,- | ||