Skutečnost 2015
Autonomní hospodaření seniorátního výboru - v klasické podobě i nově strukturované
poslední aktualizace : 28.11.2016; ZS
Jsou zde dvě tabulky:
klasický rozpočet |
výdaje v nové struktuře |
Skutečnost 2015
položka | částka | poznámka |
příjmy | ||
seniorátní repartice | 390 900,- | hlavní zdroj příjmu seniorátu |
dary přijaté | 1 001,- | |
čerpání z fondů | 13 000,- | |
příjmy celkem | 404 901,- | |
výdaje | ||
příspěvek na mzdy | 48 240,- | seniorátní účetnictví |
nájemné | 12 000,- |
příspěvek na kancelář sboru seniora |
cestovné | 18 096,- | |
telefon, poštovné | 11 461,- | |
kancelář | 16 632,- | |
příspěvek na bydlení seniorátním farářům |
74 313,- | částečně fond |
občerstvení | 2 881,- | |
ostatní | 16 973,- | |
ostatní byt Beroun | 58 532,- | výměna oken |
personální fond | 127 800,- | sen.faráře |
příspěvky seniorátní akce | 16 368,- | SEM, sen.dny, grant soc.vyloučení, ... |
splátky půjček | 50 000,- | JJ |
výdaje celkem | 453 296,- | |
příjmy - výdaje | -48 395,- |
|
průběžné položky | nerozpočtuje se | |
celocírkevní repartice | 789 100,- |
nyní už neprocházejí sen.účetnictvím, výše dána synodem |
JJ celocírkevní | ||
JJ podíl seniorátu | ||
finanční majetek | k 1.1.2016 | |
pokladna | 7 336,- | |
běžný účet | 363 660,- | |
celkem | 370 996,- | |
z toho volný (nevázaný) | 18 748,61 | |
|
||
fondy | k 1.1.2016 | |
Fond - sbírka JJ (předem) |
5 340,- |
|
Fond seniorátní JJ | 4 817,- | |
Fond Tripolis | 10 974,- | |
Fondy faráře pro mládež | 38 529,9 | |
Společně žít v míru | 100 216,49 | |
Fond pro bydlení sen. farářů | 91 870,- | |
Sen.solid.fond (SSF) | 47 599,- | |
Polévky pro bezdomovce | 15 057,- | |
Potravinová banka | 7 521,- | |
Rezervní fond Chotěboř | 24 791,- | |
Kulturní fond Chotěboř | 5 532,- | |
celkem fondy | 352 247,39 | |
Schváleno konventem 2016.
Nová struktura seniorátních výdajů 2015
seniorátní kancelář | |||
. . . | příspěvek na mzdy - sen.účetní | 48 240,- | |
pronájem kanceláře | 12 000,- | 1 000,- x 12 | |
poštovné | 845,- | ||
kancelářské potřeby | 16 632,- | ||
cestovné | 11 307,- | SV a pastorálky | |
celkem seniorátní kancelář | 89 024,- | ||
seniorátní faráři (celý úvazek ze 2 polovič.) (Čunderlíková, Malý) | |||
PF | 85 200,- | ||
příspěvek na bydlení | 49 113,- | ||
příspěvek na telefon a internet | 7 016,- | ||
cestovné | 4 483,- | ||
celkem seniorátní faráři | 145 812,- | ||
farář pro mládež (úvazek 0,5) (Malý) |
|||
PF | 42 600,- | ||
příspěvek na bydlení | 25 200,- | ||
příspěvek na telefon a internet | 3 600,- | ||
cestovné | 2 306,- | ||
nové vybavení kanceláře | |||
celkem farář pro mládež | 73 706,- | ||
Beroun | |||
výdaje za byt | 58 532,- | pojištění, výměna oken | |
další výdaje | |||
občerstvení | 2 881,- | ||
ostatní | 16 973,- | ||
příspěvky na sen.akce | 16 368,- | ||
splátky půjček | 50 000,- | dočasná položka do r.2016 | |
celkem další výdaje | 86 222,- | ||
VÝDAJE CELKEM | 453 296,- |