Mimořádná seniorátní sbírka
na akci "Podobojí" - podzim 2014
poslední aktualizace : 3.12.2014; 0P
Mimořádná seniorátní sbírka v roce 2014
- - - - - - - - usneseno konventem 2013
VS: xxxx600
č.sboru | sbor | sbírka "podobojí" |
0101 | Benešov | 2 000,- |
0102 | Beroun |
1 500,- |
0103 | Dobříš | 2 000,- |
0104 | Hořovice | 500,- |
0105 | Hvozdnice | 630,- |
0106 | Kladno | 2 388,- |
0107 | Libčice | 3 000,- |
0108 | P1 - Salvátor | |
0109 | P1 - Kliment | 5 000,- |
0110 | P2 - Vinohrady | 8 000,- |
0111 | P3 - Jarov | |
0112 | P3 - Žižkov I | 1 000,- |
0113 | P3 - Žižkov II | 5 000,- |
0114 | P4 - Braník | 5 000,- |
0115 | P4 - Modřany | 8 000.- |
0116 | P4 - Nusle | 5 000,- |
0117 | P4 - Jižní Město | 5 000,- |
0118 | P5 - Radotín | |
0119 | P5 - Smíchov | 5 000,- |
0120 | P6 - Dejvice | 10 000,- |
0121 | P6 - Střešovice |
5 000,- |
0122 | P8 - Kobylisy | 6 400,- |
0123 | P8 - Libeň | 8 000,- |
0124 | P9 - Horní Počernice | 5 000,- |
0125 | P10 - Strašnice | 3 500,- |
0126 | P10 - Uhříněves | 2 000.- |
0127 | P10 - Vršovice |
1 770,- |
0129 | Sedlec - Prčice | 880,- |
0130 | Soběhrdy | 2 000,- |
0131 | Škvorec | 1 000,- |
0132 | Německý sbor | |
seniorát | CELKEM | 104 568,- |