Rozpočty
na 1 hrnec
poslední aktualizace : 10.1.2014; ZS
POLÉVKY
Orientační kompletní rozpočet na 100 porcí bez dotace :
Suroviny (zelenina, tuky, koření...) | 600 Kč |
Chléb (6x 26 Kč) | 156 Kč |
Plastové nádobí | 350 Kč |
Transport | 80 Kč |
Energie (plyn, elektřina - 8 kWh) | 25 Kč |
Potravinářská fólie (jedno zabalení) | 4 Kč |
Odměna dvěma hlavním kuchařům | 200 Kč |
Celkem přibližně | 1400 Kč |
OBLOŽENÉ CHLEBY
Orientační kompletní rozpočet na 100 porcí obložených chlebů :
Suroviny (salám, zelenina, margarín) | 350 Kč |
Chléb (8x 26 Kč) | 208 Kč |
Plastové nádobí | 0 Kč |
Transport (vozí se metrem) | 0 Kč |
Energie (plyn, elektřina - 1 kWh) | 5 Kč |
Potravinářské pytlíky (jedno zabalení) | 20 Kč |
Odměna dvěma hlavním kuchařům | 100 Kč |
Celkem přibližně | 700 Kč |
Petr Špirko