Skutečnost 2012
Autonomní hospodaření seniorátního výboru
poslední aktualizace : 21.11.2013; ZS
Skutečnost 2012
| položka | částka | poznámka |
| příjmy | ||
| seniorátní repartice | 370 0010,00 | hlavní zdroj příjmu seniorátu |
| dary přijaté | 4 500,47 | |
| úroky přijaté | 92,47 | |
| čerpání z fondů | 8400,00 | zvýšení příspěveku na bydlení pro sen.faráře ml. |
| dary na byt |
120 839,00 |
zbytek od Kulatého stolu, ze sborů |
| ostatní příjmy byt | 48 200,00 | |
| příjmy celkem | 552 032,94 | |
| výdaje | ||
| příspěvek na mzdy | 48 240,00 | seniorátní účetnictví |
| nájemné | 21 600,00 |
nájem kanceláře sen.far.pro mládež; příspěvek na kancelář sboru seniora |
| cestovné | 20 269,00 | |
| telefon, poštovné | 12 414,00 | |
| kancelářské potřeby | 5 619,00 | |
|
příspěvek na bydlení seniorátním farářům |
63 340,00 | |
| občerstvení | 1 694,00 | |
| ostatní | 1 900,00 | |
| ostatní - byt | 23 141,88 | |
| personální fond | 116 500,00 | za dva seniorátní faráře |
| seniorátní sekretářka | 49 500,00 | |
| poplatky za účty | 2 395,50 | |
| příspěvky na sen.akce | 28 723,00 | Chotěboř, SEM, sen.dny, BibleWorks |
| splátky půjček | 150 000,00 | půjčky na byt od sborů a od JJ |
| výdaje celkem | 545 336,38 | |
| příjmy - výdaje | 6 696,56 | |
| průběžné položky | ||
| celocírkevní repartice |
|
|
| adventní sbírka | 59 233,00 | určena pro diak.středisko SKP |
| JJ celocírkevní | 254 494,00 | |
| JJ podíl seniorátu rozděleno | 127 000,00 | |
| SSF rozděleno | 6 160,00 | |
| finanční majetek | k 31.12.2012 | |
| pokladna | 6 563,00 |
|
| běžný účet | 335 993,85 |
|
| celkem finanční majetek | 342 556,85 | |
Schváleno konventem 2013.