Skutečnost 2013
Autonomní hospodaření seniorátního výboru
poslední aktualizace : 10.1.2016; ZS
Skutečnost 2013
| položka | částka | poznámka |
| příjmy | ||
| seniorátní repartice | 378 000,- | hlavní zdroj příjmu seniorátu |
| dary přijaté | 1 004,- | |
| úroky přijaté | ||
| ostatní příjmy (byt) | 42 800,- | |
| příjmy celkem | 421 804,- | |
| výdaje | ||
| příspěvek na mzdy | 48 240,- | 12 x 4000,- |
| nájemné | 21 600,- |
nájem kanceláře sen.far.pro mládež; příspěvek na kancelář sboru seniora |
| cestovné | 20 928,- | |
| telefon, poštovné | 12 158,- | |
| kancelář.potř. a vybav. | 4 009,- | |
| příspěvek na bydlení | 75 846,- | |
| občerstvení | 2 523,- | |
| ostatní | 6 102,- | hosté pro pastor., plakáty |
| ostatní byt | 16 363,- | naše skutečné výdaje za byt |
| finanční výdaje | ||
| personální fond | 130 300,- | 78500,- na 1 úvazek |
| přísp. na past.prac. | 18 000,- | |
| sen.akce a příspěvky | 2 523,- | mládež, Chotěboř, sen.dny, Bibleworks,... |
| splátky půjček na byt | 50 000,- | |
| výdaje celkem | 428 592,- | |
| ztráta | -6 788,- | |
| průběžné položky | ||
| celocírkevní repartice | 748 700,- | dáno synodem, nerozpočtuje se |
| finanční majetek | k 1.1.2014 | |
| pokladna | 10 450,- | |
| běžný účet | 293 814,68 | |
| celkem | 304 264,68 | |
Schváleno konventem 2014.