poslední aktualizace : 20.9.2010; ZS
Tisk č. 10 : Návrh rozpočtu
AUTONOMNÍ HOSPODAŘENÍ SENIORÁTNÍHO VÝBORU
Náznak tabulky :
rozpočet 08 | skutečnost 08 | rozpočet 09 | skutečnost 01-09/09 | rozpočet 10 | |
příjmy | 302 000,- | 305 666,- | 342 500,- | 213 851,- | 354 500,- |
výdaje | 348 000,- | 302 762,- | 342 500,- | 232 319,- | 354 500,- |
průběžné | |||||
cel.repartice | 564 593,- | 573 100,- | 340 170,- | 609 200,- | |
fin.majetek | 636 150,08 | 626 637,55 |
...úplná tabulka viz. příloha
Tisk č. 11 : Repartice 2010
Náznak tabulky :
sbor | sen10 | cc10 | suma10 | sen09 | cc09 | suma09 |
Benešov | 6 465,- | 11 168,- | 17 633,- | 6 182,- | 10 678,- | 16 860,- |
..... | ||||||
celkem | 352 663,- | 609 202,- | 961 865,- | 338 072,- | 583 958,- | 922 030,- |
...úplná tabulka viz. příloha