poslední aktualizace : 4.12.2010; ZS
Tisk č. 9 : Hospodaření a návrh rozpočtu
AUTONOMNÍ HOSPODAŘENÍ SENIORÁTNÍHO VÝBORU
Skutečnost 2009 a rozpočet 2011
Náznak tabulky :
| rozpočet 09 | skutečnost 09 | rozpočet 10 | skutečnost 01-09/10 | rozpočet 11 | |
| příjmy | 342 500,- | 355 684,- | 354 500,- | 237 282,- | 363 000,- |
| výdaje | 342 500,- | 382 266,- | 354 500,- | 284 185,- | 363 000,- |
| průběžné | |||||
| cel.repartice | 573 100,- | 609 200,- | 659 000,- | ||
| fin.majetek | 702 406,12 | 691 289,49 |
...úplná tabulka viz. příloha Tisk č. 9
.
Tisk č. 9A Hospodaření seniorátního solidárního fondu
Z fondu rozděleno od minulého konventu : 25 125,-
Zůstatek na fondu k 30.9.2010 : 82 386,-
...více viz Tisk č. 9A
Tisk č. 10 : Repartice 2011
Náznak tabulky :
| sbor | sen11 | cc11 | suma11 | sen10 | cc10 | suma10 |
| Benešov | 6 650,- | 12 138,- | 18 788,- | 6 465,- | 11 168,- | 17 633,- |
| ..... | ||||||
| celkem | 361 000,- | 659 000,- | 1 020 000,- | 352 663,- | 609 202,- |
961 865,- |
...úplná tabulka viz. příloha Tisk č. 10