Pražský seniorát
ve společnosti ostatních seniorátů
poslední aktualizace : 10.11.2010; ZS
| seniorát | číslo |
počet sborů |
členů |
počet neob. sborů |
rozloha v km2 |
počet synodálů |
| Pražský | 0100 |
31 |
9 787 | 1 | 6 588 | 6 |
| Poděbradský | 0200 | 22 | 7 140 | 5 | 4 638 | 4 |
| Jihočeský | 0300 | 7 | 3 462 | 0 | 10 332 | 4 |
| Západočeský | 0400 | 23 | 8 054 | 6 | 10 306 | 4 |
| Ústecký | 0500 | 15 | 2 740 | 4 | 4 962 | 4 |
| Liberecký | 0600 | 9 | 2 168 | 0 | 3 798 | 4 |
| Královéhradecký | 0700 | 16 | 3 957 | 5 | 4 998 | 4 |
| Chrudimský | 0800 | 25 | 7 109 | 4 | 3 338 | 6 |
| Poličský | 0900 | 10 | 4 532 | 2 | 1 010 | 4 |
| Horácký | 1000 | 16 | 5 747 | 2 | 6 491 | 4 |
| Brněnský | 1100 | 23 | 11 072 | 2 | 6 339 | 6 |
| Východomoravský | 1200 | 27 | 19 820 | 1 | 4 910 | 8 |
| Moravskoslezský | 1300 | 25 | 11 762 | 7 | 11 154 | 6 |
| Ochranovský | 1400 |
9 |
641 | 2 | --- | 4 |