Termíny odvodů repartic a PF - rok 2021

 

Termíny a další náležitosti povinných odvodů

poslední aktualizace : 18.10.2021, JM

 

Bankovní účet seniorátu č. 2700237649/2010 je u Fiobanky.

 

Povinné odvody jsou tři : a) celocírkevní repartice, b) seniorátní repartice, c) personální fond.

 

Celocírkevní repartice - schváleno konventuály formou dotazníku !

 

doporučené termíny bankovní účet VS - variabilní symbol

30.5. - 1. polovina

30.10. - 2. polovina

7171717171/2700

"sbírkový" účet SR

918100xxxx

xxxx - číslo sboru

  • Rozpis celocírkevních repartic na rok 2021 (Ověřte si v konventním tisku č.11/2020.)
Bene 0101 21 387,-
Hvoz 0105 9 058,-
Libč 0107 21 503,-
SePr 0129 6 375,-
Uhří 0126 17 902,-
Bero 0102 11 096,-
Jaro 0111 31 511,-
Libe 0123 79 324,-
Smí 0119 54 309,-
Vino 0110 126 352,-
Bran 0114 68 322,-
JiMě 0117 32 170,-
Modř 0115 23 047,-
Sobě 0130 18 760,-
Vršo 0127 29 637,-
Dejv 0120 62 653,-
Klad 0106 17 791,-
Něm 0132 44 660,-
Stra 0125 97 855,- Žiž1 0112 36 689,-
Dobř 0103 29 796,-
Klim 0109 54 275,-
Nusl 0116 49 626,-
Stře 0121 76 869,-
Žiž2 0113 82 967,-
HoPo 0124 16 648,-
Koby 0122 80 246,-
Rado 0118 12 498,-
Škvo 0131 7 063,-
Zruč 0133 3 522,-




Salv 0108 138 589,-

 

Bene = Benešov, ...

Pro potřeby výše uvedené tabulky i dvou následujících jsou jména sborů zkrácena na 4 písmena. K tomuto postupu vedla snaha dostat na jednu obrazovku všechny údaje k jedné platbě. U pražských sborů je vynechán obvod, sbory jsou pak řazeny abecedně podle svých prostých názvů. Snad se lehce najdou i sbory, u kterých bylo vytvoření čtyřpísmenné zkratky složitější (HoPo - Horní Počernice, JiMě - Jižní Město, SePr - Sedlec-Prčice, a nakonec i sbory se zkratkou pouze třípísmennou (Něm - německý sbor, Smí - Smíchov).

 

Seniorátní repartice - schváleno konventuály formou dotazníku !

 

doporučené termíny bankovní účet VS - variabilní symbol

30.5. - 1. polovina

30.10. - 2. polovina

2700237649/2010

účet seniorátu

xxxx11rr

 

rr - poslední dvojčíslí letopočtu

  • Rozpis seniorátních repartic na rok 2021 (Ověřte si v konventním tisku č.11/2020.)
Bene 0101 12 661,-
Hvoz 0105 5 362,-
Libč 0107 12 729,-
SePr 0129 3 773,-
Uhří 0126 10 598,-
Bero 0102 6 568,-
Jaro 0111 18 654,-
Libe 0123 46 960,-
Smí 0119 32 150,-
Vino 0110 74 801,-
Bran 0114 40 446,-
JiMě 0117 19 044,-
Modř 0115 13 644,-
Sobě 0130 11 106,-
Vršo 0127 17 544,-
Dejv 0120 37 090,-
Klad 0106 10 532,-
Něm 0132 26 439,-
Stra 0125 57 931,- Žiž1 0112 21 719,-
Dobř 0103 17 638,-
Klim 0109 32 130,-
Nusl 0116 29 378,-
Stře 0121 45 507,-
Žiž2 0113 49 117,-
HoPo 0124 9 855,-
Koby 0122 47 506,-
Rado 0118 7 398,-
Škvo 0131 4 181,-
Zruč 0133 1 493,-




Salv 0108 82 046,-

 

 

Personální fond pro rok 2021

 

doporučené termíny bankovní účet VS - variabilní symbol

31.5. - 1. polovina

30.10. - 2. polovina

478496973/0300

účet PF

919100xxxx

xxxx - číslo sboru

Základní sazba PF na plný úvazek, tedy na 100%, je pro rok 2021 . . . . . . 200 000,-.

Administrovaný sbor platí sboru administrátora 20% ze základní sazby, pokud se nedohodnou jinak.

Dále platí do PF za administrátora, celoroční poplatek je 17 700,- ; to je novinka od r.2019.

 

Bene 0101 187 495
Hvoz 0105 156 407
Libč 0107 188 430
SePr 0129 181 844
Uhří 0126 187 980
Bero 0102 187 672
Jaro 0111 194 756
Libe 0123 210 554
Smí 0119 208 666
Vino 0110 224 292
Bran 0114 219 507
JiMě 0117 198 539
Modř 0115 190 454
Sobě 0130 100 328
Vršo 0127 192 096
Dejv 0120 302 037
Klad 0106 186 219
Něm 0132 38 203
Stra 0125 192 462 Žiž1 0112 192 375
Dobř 0103 40 155
Klim 0109 191 779
Nusl 0116 204 833
Stře 0121

132 200


Žiž2 0113 215 811
HoPo 0124 158 739
Koby 0122 231 250
Rado 0118 37 322
Škvo 0131 24 511*
Zruč 0133 19 619*




Salv 0108 343 733

 

Kursivně psané údaje se týkají PF vypočteného jen za část roku a budou po povolání kazatele na další dobu aktualizovány. Administrované sbory, kterých se může týkat platba sboru administrátora, jsou označené *.

Další informace o PF se dozvíte na srpf.evangnet.cz . Jsou tam nejen údaje o tom, kdy jste zaplatili, či kolik ještě máte platit do PF, ale i údaje o sbírkách solidarity a dalších povinných celocírkevních sbírkách. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány a jsou tedy spolehlivé.